7/15 新派404運用
編成情報
編成 | SD01? |
---|
クモハ226
1001
三菱
クモハ227
1001
三菱
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
18:59 | SD01?詳細 | ◆ |
新派404運用
2323M (普通) | 串本 | → | 新宮 |
701 | 808 | ||
2336M (普通) | 新宮 | → | 紀伊田辺 |
1551 | 1816 | ||
2345M (普通) | 紀伊田辺 | → | 新宮 |
1912 | 2201 | ||
2346M (普通) | 新宮 | → | 串本 |
2222 | 2329 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
編成 | SD01? |
---|
クモハ226
1001
三菱
クモハ227
1001
三菱
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
18:59 | SD01?詳細 | ◆ |
2323M (普通) | 串本 | → | 新宮 |
701 | 808 | ||
2336M (普通) | 新宮 | → | 紀伊田辺 |
1551 | 1816 | ||
2345M (普通) | 紀伊田辺 | → | 新宮 |
1912 | 2201 | ||
2346M (普通) | 新宮 | → | 串本 |
2222 | 2329 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます