7/29 奈支419運用
編成情報
編成 | NA412 |
---|
クハ221
23
サハ221
23
モハ221
23
クモハ221
23
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
06:54 | 302Y | NA412詳細 |
奈支419運用
1309/F (普通) | 京橋 | → | 天王寺 |
530 | 558 | ||
2302Y/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
559 | 621 | ||
302Y/F (区快) | 大阪 | → | 加茂 |
622 | 743 | ||
337K/B (快速) | 加茂 | → | JR難波 |
753 | 859 | ||
326K/F (快速) | JR難波 | → | 奈良 |
921 | 1004 | ||
3353K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
1015 | 1107 | ||
3353/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
1109 | 1131 | ||
3358/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
1150 | 1211 | ||
3358K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
1213 | 1303 | ||
3379K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
1330 | 1422 | ||
3379/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
1424 | 1446 | ||
3384/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
1505 | 1526 | ||
3384K/F (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
1528 | 1634 | ||
137K/B (普通) | 加茂 | → | 奈良 |
1650 | 1705 | ||
415Y/B (区快) | 奈良 | → | 大阪 |
1725 | 1825 | ||
2415Y/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
1826 | 1849 | ||
2428Y/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
1903 | 1925 | ||
428Y/F (区快) | 大阪 | → | 加茂 |
1927 | 2044 | ||
449K/B (快速) | 加茂 | → | JR難波 |
2051 | 2151 | ||
450K/F (快速) | JR難波 | → | 加茂 |
2212 | 2318 | ||
147K/B (普通) | 加茂 | → | 奈良 |
2323 | 2337 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます