2024年3月 運用情報
225系6連
225系4連
日支 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF441 | HF437 | ― | ― | HF441(コ) | ― | HF433 | ― | HF441 | HF434 | HF433(コ) | ― | HF441 | HF438 | HF433 | HF436 | HF441 | HF438(コ) | ― | ― | HF441 | HF438 | ― | HF436 | ― | ― | HF433 | ― | ― | HF438 | HF433 | |
HF436 | HF441 | HF437 | HF433 | HF436 | ― | HF437 | HF433 | HF436 | HF441 | HF434 | HF433 | HF436 | HF441 | HF438 | HF433 | ― | HF441(コ) | ― | ― | ― | HF441(コ) | ― | HF433 | HF436 | ― | HF438 | HF433 | HF436 | HF430 | HF430 | |
HF433 | HF436 | ― | HF437 | HF433(コ) | HF436 | HF441 | HF437 | ― | HF436 | HF441(コ) | HF434 | HF433 | HF436 | HF441 | HF438 | ― | HF436(コ) | HE404 | ― | HF433 | HF436 | HF441 | ― | ― | ― | HF441 | HF438 | HF433 | ― | HF429 | |
HF437 | HF433 | HF436 | HF441 | HF437 | HF433 | HF436 | HF441 | HF437 | ― | HF436 | HF441 | HF434 | HF433 | HF436 | HF441 | ― | HF433(コ) | ― | ― | HF438 | HF433 | ― | HF441 | ― | ― | HF436 | HF441 | HF438 | ― | HF436 |
223/225系4連
281系6連
281/271系3連
(281/271系3連) 3/15までは臨時運用です。
287系パンダくろしお限定
日支 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC605(コ) | HC605(コ) | HC605(コ) | HC605 | HC605 | HC605 | HC605(コ) | HC604 | HC604(コ) | HC604 | HC604 | HC604 | HC601 | HC601 | HC601(コ) | HC601(コ) | HC601(コ) | ― | HC601(コ) | ― | ― | ― | HC605(コ) | ― | HC605(コ) | HC605(コ) | HC601(コ) | ― | HC601(コ) | ― | HC605 |
287系
日支 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC605 | HC603 | HC602 | HC604(コ) | HC601(コ) | HC606 | HC602 | HC603 | HC601 | HC606 | ― | HC603 | ― | HC606 | HC605 | HC603 | HC604 | HC602(コ) | HC605(コ) | ― | ― | ― | ― | HC604 | ― | HC602(コ) | HC605(コ) | HC606 | HC603(コ) | ― | HC601 | |
HC604 | HC601 | ― | HC602 | HC604 | HC601(コ) | HC606 | HC602 | HC603 | HC601 | HC606 | HC605 | HC603 | HC604 | HC606 | HC606 | ― | ― | HC602 | ― | ― | ― | ― | HC601 | ― | ― | HC632(コ) | ― | HC606 | ― | HC604 | |
HC602 | HC604 | ― | ― | HC602 | ― | HC601 | HC606 | ― | ― | HC601 | HC606 | HC605 | ― | HC604 | ― | ― | HC603 | ― | ― | ― | HC603 | ― | HC602 | HC601 | ― | ― | ― | HC605 | HC606 | HC603 | |
HC603 | ― | HC604 | ― | ― | HC602(コ) | HC604 | ― | HC606 | HC602 | ― | HC601 | ― | ― | HC603 | ― | HC606 | HC605 | HC603(コ) | ― | ― | ― | ― | ― | HC602 | ― | HC604 | ― | ― | ― | HC606 |
283系
日支 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB601 | ― | HB601 | ― | HB601 | ― | HB601 | ― | HB601 | ― | HC602 | ― | HC602 | ― | HB601(コ) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | HB601 | ― | HB601 | ― | HB601 | ― | HB601(コ) | |
― | HB601(コ) | ― | HB601(コ) | ― | HB601(コ) | ― | HB601 | ― | HB601 | ― | ― | ― | HC602 | ― | HB601 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | HB601 | ― | HB601 | ― | ― | ― | ― | ― |
289系
京支 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J04(コ) | ― | ― | ― | ― | J03 | J02 | ― | J03 | ― | J02 | ― | J04 | ― | J02(コ) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | J04 | ― | J03(コ) | ― | ― | ― | ― | |
― | J04(コ) | J01 | ― | ― | ― | ― | J05 | J05 | J03 | ― | ― | ― | ― | J01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | J01 | ― | J05 | |
J03 | ― | ― | ― | J02 | J04 | J03 | J01(コ) | J02 | J05 | J03 | J01 | J02 | J05 | J04 | J01 | ― | J05 | ― | ― | ― | J05 | ― | ― | ― | ― | J04(コ) | J05 | J03 | J01 | J04 | |
― | ― | ― | ― | ― | J02 | ― | ― | J01(コ) | ― | J05 | J03 | ― | ― | J05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | J02 | ― | ― | J05 | ― | ― |
323系
323系
森支 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS16 | ― | ― | LS19 | LS03 | LS16 | LS19 | LS08 | LS04 | ― | LS14 | LS16 | ― | ― | LS01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
LS13 | LS19 | LS16 | LS03 | LS13 | LS19 | LS17 | LS04 | LS14 | ― | LS01 | LS09 | LS10 | LS07 | LS16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
LS03 | ― | LS19 | LS16 | LS16 | LS13 | LS13 | LS16 | LS06 | LS14 | LS19 | LS20 | ― | ― | LS21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
227系1000番台
227系1000番台冬季WP
新派 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD06 | ― | SD05 | SD03 | ― | SD06 | SD04 | SD02 | ― | ― | ― | SD04 | ― | SD03 | SD08 | ― | ― | SD02(コ) | ― | ― | ― | SD04 | ― | SD01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SD03 | |
― | ― | SD04 | ― | ― | ― | SD06 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SD01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SD01 | ― | ― | ― | ― | ― | SD06 | |
SD03 | SD08 | SD06 | SD04 | SD02 | ― | SD08 | SD06 | SD04 | ― | SD03? | SD08 | SD06 | SD04 | SD02(コ) | SD01 | SD08 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SD01 | |
SD05 | SD03 | SD08 | SD06 | SD04 | ― | SD03 | SD08 | SD06 | SD04 | SD02 | SD03 | SD08 | SD06 | SD04 | ― | SD01 | SD08 | SD03 | ― | ― | SD01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SD02 | |
SD04 | SD05 | SD03 | SD08 | ― | ― | ― | ― | SD08(コ) | SD06 | SD04 | ― | SD03 | SD08 | SD06 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SD04 |
227系1000番台
新派 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SS12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS08 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | SR06 | ― | ― | ― | SR13 | SS03 | SS08 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS03 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS07 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SS10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SR08 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SR06 | ― | ― | ― | ― | SR08 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
201系
221系4連
221系6連
221系8連