2023年10月 運用情報
225系6連
225系4連
日支 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF442 | HF430 | ― | ― | ― | HF430 | HF443 | HF434 | HF442 | HF431 | HF430 | HF432 | HF442 | HF431 | HF430 | HF439 | HF442 | HF431 | HF430 | HF439 | HF442 | HF431 | HF430 | HF439 | HF442 | HF606 | HF431 | HF434 | HF433 | HF441 | HF431? | |
HF434 | HF442 | HF430 | HF443 | HF434 | HF442 | HF430 | HF443 | HF434 | HF442 | HF431 | HF430 | HF432 | HF442 | HF431 | HF430 | HF439 | HF442 | HF431 | HF430 | HF439 | HF442 | HF431 | HF430 | HF439 | HF442 | HF441 | HF431 | HF434 | HF433 | HF441 | |
HF443 | HF434 | HF442 | HF430 | HF443 | HF434 | HF442 | HF430 | HF443 | HF434 | HF442 | HF431 | HF430 | HF432 | HF442 | HF431 | HF430 | HF439 | HF442 | HF431 | HF430 | HF439 | HF442 | HF431 | HF430 | HF606 | HF407 | HF441 | HF431 | HF434 | HF433 | |
HF430 | HF443 | HF434 | HF442 | HF430 | HF443 | HF434 | HF442 | HF609 | HF430 | HF434 | HF442 | HF431 | HF430 | HF432 | HF442 | HF431 | HF430 | HF439 | HF442 | HF431 | HF430 | HF439 | HF442 | HF431 | HF610 | ― | HF411 | HF441 | HF431 | HF434 |
223/225系4連
281系6連
281/271系3連
287系パンダくろしお限定
日支 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC601(コ) | HC601 | HC604 | HC604 | HC604 | HC605(コ) | HC605(コ) | HC605 | HC605 | HC606 | HC604 | HC604 | HC604 | HC604(コ) | HC604 | HC601 | HC601 | HC601 | HC601 | HC604 | HC604(コ) | HC605(コ) | HC605 | HC601 | HC601 | HC604 | HC604(コ) | HC604(コ) | HC605 | HC601 | HC601 |
287系
日支 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | HC606 | ― | HC603 | HC602 | HC606 | HC604(コ) | HC603 | HC602 | HC605 | HC604? | HC601 | HC603 | HC602 | HC606 | HC604 | HC603 | HC602 | HC606 | HC601 | HC603 | HC604 | HC602 | HC605 | HC603 | ― | HC606 | HC602 | HC603 | ― | ― | |
HC603 | HC602 | HC606 | HC601 | HC603 | HC602 | HC606(コ) | HC604 | HC603(コ) | HC602 | HC605(コ) | HC606 | HC601 | HC603 | ― | HC606(コ) | HC604 | HC603 | HC602 | HC606 | HC601 | HC603 | HC604 | HC602(コ) | HC605 | HC603 | HC601 | HC606 | HC602 | HC603(コ) | HC605 | |
HC605 | HC603 | HC602 | HC606 | HC601 | HC603 | HC602 | HC606 | ― | HC603 | HC602 | HC605 | HC606 | ― | ― | HC602 | HC606 | HC604(コ) | HC603 | HC633(コ) | HC606 | HC601 | HC603 | HC604 | HC602 | HC605 | HC603 | ― | HC606 | ― | HC603 | |
HC606 | HC605 | HC603 | HC602 | HC606 | HC601 | HC603 | HC602 | HC606 | HC604 | HC603 | HC602 | HC605 | HC606 | HC601 | HC603 | HC602 | HC606 | HC604 | HC603 | HC602(コ) | HC606 | HC601 | HC603 | HC604 | HC602 | HC605 | HC603 | HC601 | ― | HC602 |
283系
日支 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB601 | HB631(コ) | HB602 | HB631 | HB602 | HB601 | HB602(コ) | HB601(コ) | HB602 | HB601 | HB602 | HB601 | HB602 | HB601 | HB602(コ) | HB601 | HB602 | HB601 | HB602 | HB601 | HB602 | HB601 | HB602 | HB601 | HB602 | HB601 | HB602 | HB601(コ) | HB602 | HB632(コ) | HB602 | |
HB631(コ) | HB601 | HB631(コ) | HB602 | HB631(コ) | HB602 | HB601 | HB602(コ) | HB601 | HB602 | HB601 | HB602 | HB601 | ― | ― | HB602 | HB601 | HB602 | HB601 | HB602 | HB601 | HB602 | HB601 | HB602 | HB601 | HB602 | HB601 | HB602 | HB601 | ― | HB631(コ) |
289系
京支 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J05 | ― | J03 | J01 | J02(コ) | J04(コ) | ― | J05 | ― | J04 | J03 | J05 | J02(コ) | J04 | ― | ― | ― | ― | ― | J04 | ― | ― | ― | ― | J03 | ― | J05(コ) | ― | J04 | ― | J05 | |
J01 | ― | ― | ― | ― | J02 | J04 | J03 | J05 | ― | ― | ― | J05 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | J03 | J04 | J01 | ― | ― | ― | ― | J02 | J05 | J01 | ― | ― | |
J03 | J01 | J05 | ― | J03 | J01 | J02(コ) | J04 | ― | ― | J01 | J04 | J03 | ― | J02 | J04 | J03 | J05 | J03 | J01 | ― | J04 | J01 | J02 | J05 | ― | ― | J02 | ― | J01 | J04 | |
J04(コ) | ― | ― | ― | ― | J03 | J01(コ) | J02 | ― | ― | ― | J01 | ― | J03 | J05 | ― | ― | ― | ― | J02 | J01 | ― | J04 | ― | ― | ― | J04 | ― | J02 | J05 | ― |
323系
323系
森支 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | LS04 | LS22 | LS05 | LS15 | LS04 | LS22 | ― | ― | LS16 | LS05 | LS20 | LS17 | LS10 | ― | LS18 | LS12 | LS01 | LS08 | LS21 | ― | ― | LS13 | LS09 | LS13 | LS22 | LS11 | ― | ― | LS10 | LS07 | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | LS05 | LS15 | LS04 | LS22 | LS05 | LS20 | ― | ― | LS05 | LS20 | LS04 | LS13 | LS05 | ― | LS04 | LS22 | LS05 | LS20 | LS04 | ― | LS05 | LS20 | LS13 | LS22 | LS05 | LS13 | LS20 | ― | LS05 | LS20 | |
― | LS22 | LS05 | LS15 | LS04 | LS22 | LS05 | LS20 | ― | LS12 | LS11 | LS22 | LS04 | LS13 | ― | LS20 | LS04 | LS22 | LS05 | LS20 | ― | ― | LS05 | LS20 | LS02 | LS16 | LS05 | ― | ― | LS22 | LS05 |
227系1000番台
227系1000番台冬季WP
新派 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | SR13 | ― | ― | SD08 | ― | SR13 | ― | ― | SD08 | SR12 | SR13 | ― | ― | ― | SR12 | SR13 | SR01 | ― | SD08 | ― | ― | SR04 | SR07? | SR03 | ― | ― | ― | SR07 | SR03 | |
― | ― | ― | ― | SR01 | ― | SD08 | SR12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SD02 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SD08 | ― | ― | ― | SD02 | SD08 | SR12 | ― | ― | SD02 | SD08 | ― | SR13 | ― | SD02 | SD08 | SR12 | SR13 | SD04 | ― | SR03 | SR12 | SS08? | SD04 | |
― | ― | ― | SD08 | ― | ― | ― | ― | SD08 | SR12? | SR13 | SR01 | SD02 | SD08 | ― | SR13 | SR01 | SD02 | SD08 | ― | SR13 | ― | SR07 | SR03(コ) | SD05 | SS08(コ) | SD04 | SR07 | ― | SR12 | SS08 | |
― | SR13 | ― | ― | SD08 | ― | ― | ― | ― | SD08 | ― | SR13? | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SD02? | ― | SR12 | SR13 | ― | ― | ― | ― | ― | SD04? | ― | ― | ― |
227系1000番台
新派 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SR11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS10 | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS02 | SS09 | SS01 | SS10 | ― | ― | SS07 | SD01 | SS02 | SS09 | ― | ― | ― | SR08 | SS07 | SD06 | ― | SS04 | ― | ― | ― | SR08 | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS09 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS02 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | SR02 | SD01 | SS10 | SS09 | ― | ― | ― | SR11 | ― | ― | SS02 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SD01 | ― | SS09 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | SR11 | SR02 | SD01 | SS10 | SS09 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS02 | ― | ― | ― | ― | SR08 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | SS07 | SR11 | SR02 | SD01 | SS10 | ― | ― | ― | SS07 | SR11 | SR02 | SD01 | ― | ― | SS01 | SS10 | SR11 | SR08 | SS07 | SD01 | ― | SS09 | SS01 | SS10 | SR11 | SR08 | ― | SD06 | ― | SS04 | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SD02 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SR08 | ― | ― | ― | ― | SS01 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
201系
221系4連
221系6連
221系8連