2023年12月 運用情報
225系6連
225系4連
日支 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF435 | HF431 | HF443 | HF437 | HF435 | HF431 | HF443 | HF437 | HF435 | ― | HF443 | HF442 | ― | ― | ― | HF442 | HF435 | HF431 | HF443 | HF433 | HF435 | HF431 | HF443 | ― | ― | HF431 | HF443 | HF433 | HF435 | HF431 | HF443 | |
HF433 | HF435 | HF431 | HF443 | HF437 | HF435 | HF431 | HF443 | HF437 | ― | HF431 | HF443 | HF442 | HF435 | HF431 | ― | HF442 | HF435 | HF431 | HF443 | HF433 | HF435 | HF431 | HF443 | HF433 | HF435 | HF431 | HF443 | HF433 | HF435 | HF431 | |
HF438 | HF433 | HF435 | HF431 | HF443 | HF437 | HF435 | HF431 | HF443 | ― | HF435 | HF431 | HF443 | HF442 | HF435 | HF431 | HF443 | HF442 | HF435 | HF431 | HF443 | HF433 | HF435 | HF431 | HF443 | HF433 | HF435 | HF431 | HF443 | HF433 | HF435 | |
HF431 | HF438 | HF433 | HF435 | HF431 | HF443 | HF437 | HF435 | HF431 | HF443 | HF437 | HF435 | HF431 | HF443 | HF442(コ) | HF435 | HF431 | HF443 | HF442 | HF435 | HF431 | HF443 | HF433 | HF435 | HF431 | HF443 | HF433 | HF435 | HF431 | HF443 | HF433 |
223/225系4連
281系6連
281/271系3連
287系パンダくろしお限定
日支 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC604 | HC604(コ) | HC601(コ) | HC601 | HC605 | HC605 | HC604 | HC604 | HC601(コ) | ― | HC601 | HC605 | HC604 | HC604 | HC601 | HC601(コ) | HC605(コ) | HC605 | HC604 | HC604 | ― | HC601(コ) | HC605(コ) | HC605(コ) | HC604 | HB631(コ) | HC601 | HC601 | HC605(コ) | HC605(コ) | HC605(コ) |
287系
日支 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC605 | HC602 | HC604 | HC606 | HC601 | HC634(コ) | HC605 | HC606(コ) | HC604 | HC602 | ― | HC606(コ) | HC605 | ― | HC604 | HC606 | HC601 | HC602 | ― | HC606 | HC604 | HC602 | HC601(コ) | HC606 | HC605 | HC604 | ― | HC603 | HC606(コ) | HC601 | ― | |
HC606 | HC605 | HC602 | HC604 | HC606 | ― | HC634(コ) | HC605 | HC606 | HC604 | HC602 | HC601 | HC606 | HC605 | HC602 | HC604 | HC606 | HC601 | HC602 | HC605 | HC606 | HC604 | HC602 | HC601 | HC606 | HC605 | HC604 | HC602 | HC603 | HC606(コ) | HC601(コ) | |
HC601 | ― | HC605 | HC602 | ― | HC606 | HC601 | HC634(コ) | ― | HC606 | HC604 | ― | HC601 | HC606 | ― | HC602 | HC604 | HC606 | HC601 | ― | ― | HC606 | HC604 | HC602 | ― | HC606 | HC605 | HC604 | HC602 | HC603 | HC606(コ) | |
― | ― | ― | ― | HC602 | HC604 | HC606 | ― | HC634(コ) | HC605 | HC606 | HC604 | HC602 | ― | HC606 | HC605 | ― | HC604 | HC606 | HC601 | HC602 | HC605 | ― | HC604 | ― | HC601 | HC606 | ― | ― | ― | ― |
283系
日支 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB631(コ) | HB602 | HB631(コ) | HB602 | HB601 | HB631(コ) | HB601 | HB602 | HB632(コ) | ― | HB631(コ) | HB602 | HB631(コ) | HB601 | HB631(コ) | HB601 | HB631(コ) | HB602 | HB631(コ) | HB602(コ) | HB601 | HB602 | HB601 | HB631(コ) | HB601 | HB602 | HB601 | HB602 | HB601(コ) | HB602(コ) | HB601(コ) | |
― | HB631(コ) | ― | HB631(コ) | HB602 | ― | HB631(コ) | HB601 | HB602 | HB631(コ) | HB602 | HB631(コ) | HB602 | HB631(コ) | HB601 | HB631(コ) | HB601 | HB631(コ) | HB602 | HB632(コ) | HB602(コ) | HB601 | ― | ― | HB631(コ) | HB601 | HB602 | HB601 | ― | HB601(コ) | HB602(コ) |
289系
京支 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | J02(コ) | J03 | J05 | J01 | ― | ― | J05 | ― | J02 | ― | J05 | J03 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | J02(コ) | J04(コ) | J05 | ― | |
― | ― | J04 | ― | ― | ― | ― | J01 | ― | J03 | ― | ― | J02 | J03 | J05 | ― | J02 | ― | J05 | J03 | J01 | J02 | ― | ― | ― | ― | ― | J05(コ) | ― | J04(コ) | ― | |
J04 | J05 | J03 | J04 | J05 | J02 | J03 | ― | J01 | J02 | J03 | J05 | J04 | J02 | J03 | J05 | J04 | J02 | J01(コ) | J05 | J03 | J01 | J02 | J01(コ) | J03 | ― | J04 | J01 | J05 | J02 | J04(コ) | |
― | J04(コ) | ― | ― | ― | J01 | J02 | ― | ― | ― | J02 | ― | ― | ― | J02 | J03(コ) | ― | J04 | ― | ― | ― | J03 | ― | J02 | ― | J03 | ― | ― | ― | J05 | ― |
323系
323系
森支 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS13 | ― | ― | LS05 | LS04 | LS03 | LS13 | LS16 | ― | LS03 | ― | ― | ― | LS04 | LS05 | ― | ― | LS13 | LS05 | LS13 | LS03 | LS13 | ― | ― | LS13 | LS08 | LS03 | LS13 | LS08 | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
LS03 | ― | LS13 | LS04 | LS03 | LS16 | LS04 | LS03 | LS16? | LS05 | ― | ― | ― | LS05 | LS03 | LS16 | ― | LS05 | LS13 | LS04 | LS13 | LS05 | ― | LS08 | LS03 | LS13 | LS05 | LS08 | LS03 | LS16 | LS13 | |
LS04 | LS04 | ― | LS13 | LS13 | LS13 | LS16 | LS04 | LS03 | LS13 | LS05 | ― | LS13 | LS13 | LS13 | ― | ― | LS03 | LS03 | LS03 | LS04 | LS04 | ― | ― | LS08 | LS03 | LS13 | LS05 | LS05 | LS03 | LS16 |
227系1000番台
227系1000番台冬季WP
新派 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD01 | ― | SD07 | SD03 | SD02 | SD01 | SD04 | SD07 | ― | ― | SD01 | SD04 | ― | ― | ― | SD01 | ― | SD07 | ― | SD05 | SD01 | SD04 | ― | ― | ― | ― | ― | SD07 | ― | ― | ― | |
SD02 | SD01 | SD04 | SD07 | SD03 | SD02 | SD01 | SD04 | SD07 | ― | SD02 | ― | ― | SD07 | ― | ― | SD01? | ― | ― | SD03 | ― | ― | ― | SD07 | ― | SD05 | ― | SD04 | ― | ― | ― | |
SD03(コ) | SD02 | SD01 | SD04 | SD07 | SR13(コ) | ― | SD01 | SD04 | SD07 | SD03 | SD05 | ― | SD04 | SD07 | SD03 | SD05 | SD01 | ― | ― | SD03 | SD05 | SD01? | SD04 | SD07 | SD03 | SD05 | SD06 | SD04 | SD07 | SD03? | |
SD07(コ) | SD03 | SD02 | SD01 | ― | SD07 | SD05(コ) | SD02? | SD01? | SD04 | SD07 | ― | SD05 | SD01?(コ) | SD04 | SD07 | SD03? | SD05 | ― | SD04(コ) | SD07 | SD03? | SD05 | SD01? | SD04 | SD07 | SD03 | SD05 | SD01?(コ) | SD04 | SD07 | |
SD04 | ― | SD03 | SD02 | ― | ― | SD07 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SD04 | ― | ― | ― | ― | ― | SD07 | ― | ― | ― | ― | SD07 | ― | ― | ― | ― |
227系1000番台
新派 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SS12 | ― | SS12 | ― | SS10 | ― | SS08 | ― | SS03 | ― | SS12 | ― | SS10 | SS11 | ― | ― | ― | ― | ― | SS07 | ― | ― | ― | ― | ― | SS02 | ― | ― | SS10 | SR08 | ― | |
― | ― | ― | ― | SS07 | ― | SD06 | SS08 | ― | ― | SS02 | SS12 | SS07 | SS10 | SR08 | ― | ― | ― | SS02 | SS12 | SS07 | SS10 | ― | ― | ― | SS03 | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | SR03 | ― | SS12 | ― | ― | ― | SS08 | ― | ― | ― | ― | SS07 | ― | ― | ― | ― | SS03 | ― | ― | ― | SS10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SD06 | ― | ― | SR03 | SS02 | ― | SS07 | ― | SD06 | ― | ― | ― | ― | SS12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
― | ― | ― | SR11 | ― | ― | SS12 | ― | SS10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS08 | ― | SS03 | SS02 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS03 | ― | ― | |
― | ― | ― | ― | SR11 | ― | SS02 | SS12 | SS07 | ― | SD06 | SS08 | SR11 | SS03 | SS02 | ― | SS07 | SS10 | SR08 | SS08 | SR11 | SS03 | SS02 | ― | ― | ― | ― | ― | SR11 | ― | ― | |
― | ― | ― | SD06 | ― | SR11 | ― | ― | SS12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | SS03 | ― | ― | ― | ― | ― | SS08 | ― | ― |
201系
221系4連
221系6連
221系8連