8/18 新派404運用
編成情報
編成 | SD04 |
---|
クモハ226
1004
東芝
クモハ227
1004
東芝
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
18:18 | 2336M | SD04詳細 | ◆ |
新派404運用
2323M (普通) | 串本 | → | 新宮 |
701 | 808 | ||
2336M (普通) | 新宮 | → | 紀伊田辺 |
1551 | 1816 | ||
2345M (普通) | 紀伊田辺 | → | 新宮 |
1912 | 2201 | ||
2346M (普通) | 新宮 | → | 串本 |
2222 | 2329 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
編成 | SD04 |
---|
クモハ226
1004
東芝
クモハ227
1004
東芝
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
18:18 | 2336M | SD04詳細 | ◆ |
2323M (普通) | 串本 | → | 新宮 |
701 | 808 | ||
2336M (普通) | 新宮 | → | 紀伊田辺 |
1551 | 1816 | ||
2345M (普通) | 紀伊田辺 | → | 新宮 |
1912 | 2201 | ||
2346M (普通) | 新宮 | → | 串本 |
2222 | 2329 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます