8/25 奈支45運用
編成情報
編成 | NE404 |
---|
クハ204
38
モハ204
109
モハ205
109
クハ205
38
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:14 | 612M | NE404詳細 |
奈支45運用
回612M (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
648 | 652 | ||
612M (普通) | 奈良 | → | 京都 |
709 | 815 | ||
659M (普通) | 京都 | → | 奈良 |
1856 | 2009 | ||
回659M (回送) | 奈良 | → | 天理 |
2022 | 2035 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
編成 | NE404 |
---|
クハ204
38
モハ204
109
モハ205
109
クハ205
38
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
08:14 | 612M | NE404詳細 |
回612M (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
648 | 652 | ||
612M (普通) | 奈良 | → | 京都 |
709 | 815 | ||
659M (普通) | 京都 | → | 奈良 |
1856 | 2009 | ||
回659M (回送) | 奈良 | → | 天理 |
2022 | 2035 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます