9/1 奈支612運用
編成情報
編成 | NC624 |
---|
クハ221
2
サハ220
2
モハ220
2
サハ221
2
モハ221
2
クモハ221
2
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
09:52 | 2429S | NC624詳細 |
奈支612運用
1707K (普通) | 奈良 | → | JR難波 |
525 | 619 | ||
回1902K (回送) | JR難波 | → | 久宝寺 |
643 | 711 | ||
2415S (普通) | 久宝寺 | → | 梅田大阪 |
732 | 812 | ||
2418S (普通) | 梅田大阪 | → | 久宝寺 |
819 | 901 | ||
2429S (普通) | 久宝寺 | → | 梅田大阪 |
917 | 957 | ||
2432S (普通) | 梅田大阪 | → | 久宝寺 |
1006 | 1043 | ||
2443S (普通) | 久宝寺 | → | 梅田大阪 |
1102 | 1140 | ||
2446S (普通) | 梅田大阪 | → | 久宝寺 |
1150 | 1228 | ||
2457S (普通) | 久宝寺 | → | 梅田大阪 |
1246 | 1323 | ||
2460S (普通) | 梅田大阪 | → | 久宝寺 |
1335 | 1413 | ||
2471S (普通) | 久宝寺 | → | 梅田大阪 |
1431 | 1508 | ||
2474S (普通) | 梅田大阪 | → | 久宝寺 |
1520 | 1558 | ||
2485S (普通) | 久宝寺 | → | 梅田大阪 |
1620 | 1658 | ||
2488S (普通) | 梅田大阪 | → | 久宝寺 |
1707 | 1746 | ||
2499S (普通) | 久宝寺 | → | 梅田大阪 |
1801 | 1841 | ||
2502S (普通) | 梅田大阪 | → | 久宝寺 |
1853 | 1931 | ||
2513S (普通) | 久宝寺 | → | 梅田大阪 |
1946 | 2027 | ||
2516S (普通) | 梅田大阪 | → | 久宝寺 |
2038 | 2116 | ||
2525S (普通) | 久宝寺 | → | 梅田大阪 |
2145 | 2226 | ||
回2525S (回送) | 梅田大阪 | → | 西九条 |
2231 | 2235 | ||
回2530S (回送) | 西九条 | → | 梅田大阪 |
2240 | 2245 | ||
2530S (普通) | 梅田大阪 | → | 久宝寺 |
2247 | 2327 | ||
2537S (普通) | 久宝寺 | → | 放出 |
2347 | 002 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます