9/15 森支62運用
編成情報
編成 | LS16 |
---|
クモハ322
16
三菱
モハ323
32
三菱
モハ322
64
三菱
モハ322
63
三菱
モハ323
531
三菱
モハ322
62
三菱
モハ322
61
三菱
クモハ323
16
三菱
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
15:43 | 705 | LS16詳細 |
森支62運用
1301 (普通) | 京橋 | → | 天王寺 |
449 | 517 | ||
1311 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
521 | 605 | ||
1321 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
606 | 650 | ||
2337E (普通) | 天王寺 | → | 桜島 |
653 | 736 | ||
2362E (普通) | 桜島 | → | 天王寺 |
748 | 829 | ||
2381E (普通) | 天王寺 | → | 桜島 |
837 | 918 | ||
634 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
930 | 939 | ||
635 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
945 | 955 | ||
640 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1012 | 1019 | ||
661 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1024 | 1032 | ||
664 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1037 | 1044 | ||
665 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1049 | 1057 | ||
668 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1105 | 1112 | ||
669 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1119 | 1127 | ||
672 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1135 | 1142 | ||
673 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1149 | 1157 | ||
676 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1205 | 1212 | ||
677 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1219 | 1227 | ||
680 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1235 | 1242 | ||
681 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1249 | 1257 | ||
684 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1305 | 1312 | ||
685 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1319 | 1327 | ||
688 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1335 | 1342 | ||
689 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1349 | 1357 | ||
692 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1405 | 1412 | ||
693 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1419 | 1427 | ||
696 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1435 | 1442 | ||
697 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1449 | 1457 | ||
700 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1505 | 1512 | ||
701 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1519 | 1527 | ||
704 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1535 | 1542 | ||
705 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1549 | 1557 | ||
708 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1602 | 1610 | ||
709 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1615 | 1622 | ||
712 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1628 | 1639 | ||
713 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1642 | 1651 | ||
716 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1658 | 1709 | ||
717 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1712 | 1721 | ||
720 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1728 | 1739 | ||
721 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1742 | 1751 | ||
724 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1756 | 1806 | ||
725 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1812 | 1821 | ||
728 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1828 | 1839 | ||
729 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1842 | 1851 | ||
732 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1858 | 1909 | ||
733 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1912 | 1921 | ||
736 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1928 | 1939 | ||
737 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
1942 | 1951 | ||
742 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
1958 | 2009 | ||
743 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
2012 | 2021 | ||
750 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
2026 | 2036 | ||
751 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
2039 | 2047 | ||
2536E (普通) | 桜島 | → | 天王寺 |
2052 | 2131 | ||
2555E (普通) | 天王寺 | → | 桜島 |
2156 | 2233 | ||
774 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
2242 | 2250 | ||
775 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
2255 | 2302 | ||
778 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
2309 | 2317 | ||
779 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
2322 | 2329 | ||
780 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
2335 | 2342 | ||
781 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
2347 | 2354 | ||
782 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
000 | 007 | ||
783 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
014 | 021 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます