10/9 日支145運用
編成情報
| 編成 | HF419 |
|---|
クモハ224
5019
東芝
モハ225
5019
東芝
モハ224
5019
東芝
クモハ225
5019
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 13:53 | 2329H | HF408 | ◆ |
| (コメ)110分遅れ | |||
| 15:02 | 2345H | HF608<代走> | ◇ |
| (コメ)50分遅れ 2345H和泉府中止め | |||
| 15:49 | 2354H | HF608<代走> | ◆ |
| (コメ)20分遅れ | |||
| 16:04 | 2361H | HF419 | ◆ |
| (コメ)10分遅れ | |||
日支145運用
| 1512H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 519 | 626 | ||
| 1515H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 630 | 741 | ||
| 2306H (区快) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 839 | 932 | ||
| 2313H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 949 | 1035 | ||
| 2322H (区快) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 1045 | 1131 | ||
| 2329H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1149 | 1234 | ||
| 2338H (区快) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 1245 | 1331 | ||
| 2345H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1349 | 1434 | ||
| 2354H (区快) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 1445 | 1531 | ||
| 2361H (区快) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 1549 | 1637 | ||
| 3142H/B (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 1836 | 1915 | ||
| 3125H/F (快速) | 天王寺 | → | 和歌山 |
| 1937 | 2044 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます