10/9 日支158運用
編成情報
| 編成 | HE427 |
|---|
クハ222
2511
モハ223
2508
三菱
サハ223
8
クモハ223
2511
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:52 | 1558H | HE427 | ◆ |
| (コメ)15分遅れ | |||
| 11:22 | 1559H | HE427 | ◆ |
| (コメ)20分遅れ | |||
| 12:56 | 1571H | HE413 | ◇ |
| 14:16 | 1583H | HE427 | ◆ |
| (コメ)10分遅れ | |||
| 15:05 | 1594H | HE427 | ◆ |
| 15:44 | 1595H | HE427 | ◆ |
| (コメ)15分遅れ | |||
日支158運用
| 1546H (普通) | 和歌山 | → | 天王寺 |
| 710 | 916 | ||
| 1547H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 923 | 959 | ||
| 1558H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1007 | 1045 | ||
| 1559H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1053 | 1129 | ||
| 1570H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1137 | 1215 | ||
| 1571H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1223 | 1259 | ||
| 1582H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1307 | 1345 | ||
| 1583H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1353 | 1429 | ||
| 1594H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1437 | 1515 | ||
| 1595H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1523 | 1558 | ||
| 3136H/B (快速) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1815 | 1830 | ||
| 3119H/F (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 1852 | 1929 | ||
| 3150H/B (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 1940 | 2015 | ||
| 3133H/F (快速) | 天王寺 | → | 和歌山 |
| 2037 | 2144 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます