10/9 日支62運用
編成情報
| 編成 | HF408<代走> |
|---|
クモハ224
5008
三菱
モハ225
5008
三菱
モハ224
5008
三菱
クモハ225
5008
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:49 | 1535H | HF604 | ◇ |
| 15:38 | 1598H | HF604 | ◇ |
| 16:11 | 2363H | HF408<代走> | ◆ |
日支62運用
| 回241H (回送) | 日根野 | → | 和泉砂川 |
| 610 | 615 | ||
| 1530H (普通) | 和泉砂川 | → | 天王寺 |
| 627 | 803 | ||
| 1535H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 807 | 844 | ||
| 1598H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1507 | 1545 | ||
| 2363H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1604 | 1651 | ||
| 1618H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 1657 | 1814 | ||
| 1619H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1825 | 1955 | ||
| 1644H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 2000 | 2121 | ||
| 1645H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
| 2140 | 2338 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます