10/18 新派312運用
編成情報
編成 | SR01 |
---|
クモハ226
1009
東芝
クモハ227
1009
東芝
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
16:29 | 465M | SR01詳細 | ◇ |
新派312運用
441M (普通) | 王寺 | → | 和歌山 |
806 | 1032 | ||
444M (普通) | 和歌山 | → | 王寺 |
1055 | 1326 | ||
465M (普通) | 王寺 | → | 和歌山 |
1407 | 1636 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます
編成 | SR01 |
---|
クモハ226
1009
東芝
クモハ227
1009
東芝
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
16:29 | 465M | SR01詳細 | ◇ |
441M (普通) | 王寺 | → | 和歌山 |
806 | 1032 | ||
444M (普通) | 和歌山 | → | 王寺 |
1055 | 1326 | ||
465M (普通) | 王寺 | → | 和歌山 |
1407 | 1636 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます