10/18 森支21運用
編成情報
| 編成 | LS01 |
|---|
クモハ322
1
三菱
モハ323
2
三菱
モハ322
4
三菱
モハ322
3
三菱
モハ323
501
三菱
モハ322
2
三菱
モハ322
1
三菱
クモハ323
1
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:05 | 1316 | LS01 | ◇ |
| 07:45 | 1352 | LS01 | ◇ |
| 07:46 | 2366 | LS01 | ◇ |
森支21運用
| 1316 (普通) | 京橋 | → | 天王寺 |
| 555 | 610 | ||
| 1334 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 612 | 656 | ||
| 1352 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 659 | 745 | ||
| 2366 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 746 | 831 | ||
| 回2393 (回送) | 天王寺 | → | 京橋 |
| 907 | 920 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます