10/31 奈支806運用
編成情報
編成 | NB804 |
---|
クハ221
48
サハ220
32
モハ220
32
サハ220
31
モハ220
31
サハ221
48
モハ221
48
クモハ221
48
目撃情報
時刻 | 列番 | 編成 | |
---|---|---|---|
10:33 | 3344K | NB804詳細 | ◇ |
奈支806運用
回124K (回送) | 天理 | → | 奈良 |
614 | 634 | ||
124K (普通) | 奈良 | → | 加茂 |
637 | 652 | ||
323Y (区快) | 加茂 | → | 大阪 |
706 | 826 | ||
1372 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
827 | 851 | ||
2394 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
859 | 945 | ||
3344 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
1005 | 1026 | ||
3344K (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
1028 | 1134 | ||
3367K (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
1143 | 1252 | ||
3367 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
1254 | 1316 | ||
3372 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
1335 | 1356 | ||
3372K (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
1358 | 1448 | ||
3393K (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
1515 | 1607 | ||
3393 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
1609 | 1631 | ||
2400Y (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
1648 | 1710 | ||
400Y (区快) | 大阪 | → | 奈良 |
1712 | 1809 | ||
回400Y (回送) | 奈良 | → | 佐保(信) |
1813 | 1821 | ||
回451K (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
2124 | 2128 | ||
451K (快速) | 奈良 | → | JR難波 |
2129 | 2211 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます