11/2 京支762運用
編成情報
| 編成 | J04?+I03? |
|---|
クロハ288
2007
サハ289
2508
モハ289
3407
三菱
サハ288
2207
サハ289
2507
クモハ289
3514
三菱
クハ288
2709
サハ289
2409
クモハ289
3520
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 13:24 | 6068M | J04 | ◇ |
| 15:07 | 6065M | J04? | ◇ |
| (コメ)鶴ケ丘抑止 | |||
京支762運用
| 6068M (特急) | 白浜 | → | 新大阪 |
| 1120 | 1351 | ||
| 6065M (特急) | 新大阪 | → | 白浜 |
| 1413 | 1647 | ||
| 6084M (特急) | 白浜 | → | 新大阪 |
| 1820 | 2051 | ||
| 6081M (特急) | 新大阪 | → | 紀伊田辺 |
| 2113 | 2341 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます