11/2 奈支424運用
編成情報
| 編成 | NA418 |
|---|
クハ220
1
モハ220
47
サハ220
47
クモハ220
1
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:55 | 302K | NA415 | ◇ |
| 18:22 | 3413K | NA418 | ◇ |
| 19:04 | 3413 | NA418 | ◇ |
| 19:18 | 3418 | NA418 | ◇ |
奈支424運用
| 4307K/B (快速) | 王寺 | → | JR難波 |
| 649 | 721 | ||
| 302K/F (快速) | JR難波 | → | 加茂 |
| + NA429 | 738 | 835 | |
| 3339K/B (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 841 | 953 | ||
| 3339/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 955 | 1017 | ||
| 3348/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1035 | 1056 | ||
| 3348K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1058 | 1148 | ||
| 回3348K/F (回送) | 奈良 | → | 佐保(信) |
| 1154 | 1159 | ||
| 回3413K/B (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
| 1739 | 1743 | ||
| 3413K/B (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| + NA426 | 1745 | 1839 | |
| 3413/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| + NA426 | 1841 | 1904 | |
| 3418/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| + NA426 | 1918 | 1940 | |
| 3418K/F (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1942 | 2037 | ||
| 回3418K/B (回送) | 奈良 | → | 王寺 |
| 2054 | 2108 | ||
| 回2481M (回送) | 王寺 | → | 天理 |
| 2202 | 2247 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます