11/2 奈支63運用
編成情報
| 編成 | ND606 |
|---|
クハ200
78
モハ200
173
モハ201
173
モハ200
172
モハ201
172
クハ201
78
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:39 | 1721K | ND606 | ◇ |
| (コメ)奈良側、難波側共に63C運番 | |||
| 16:22 | 1802K | ND606 | ◇ |
| 18:27 | 1818K | ND606 | ◇ |
奈支63運用
| 1721K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 719 | 804 | ||
| 1728K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 815 | 900 | ||
| 1739K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 904 | 950 | ||
| 1754K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1017 | 1057 | ||
| 1761K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1105 | 1150 | ||
| 1770K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1215 | 1257 | ||
| 1777K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1305 | 1350 | ||
| 1786K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1415 | 1457 | ||
| 1793K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1505 | 1550 | ||
| 1802K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1615 | 1658 | ||
| 1809K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1705 | 1750 | ||
| 1818K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1815 | 1900 | ||
| 1825K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1905 | 1950 | ||
| 1834K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 2015 | 2100 | ||
| 1841K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 2113 | 2200 | ||
| 1866K (普通) | JR難波 | → | 柏原 |
| 2217 | 2251 | ||
| 1851K (普通) | 柏原 | → | JR難波 |
| 2259 | 2326 | ||
| 1874K (普通) | JR難波 | → | 奈良 |
| 2330 | 027 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます