11/2 奈支804運用
編成情報
| 編成 | NA434<代走>+NA408<代走> |
|---|
クハ221
72
サハ221
72
モハ221
72
クモハ221
72
クハ221
19
サハ221
19
モハ221
19
クモハ221
19
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 15:00 | 3385K | NA434<代走> | ◇ |
| (コメ)所定8両固定のところ4+4で代走 | |||
| 18:37 | 3415K | NA434<代走> | ◇ |
| 19:19 | 3415 | NA434<代走> | ◇ |
| 19:33 | 3420 | NA434<代走> | ◇ |
奈支804運用
| 3317K (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 713 | 823 | ||
| 3317 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 824 | 847 | ||
| 3330 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 902 | 925 | ||
| 3330K (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 926 | 1034 | ||
| 3359K (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1043 | 1152 | ||
| 3359 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1154 | 1216 | ||
| 3364 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1235 | 1256 | ||
| 3364K (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1258 | 1348 | ||
| 3385K (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1415 | 1507 | ||
| 3385 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1509 | 1531 | ||
| 3390 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1548 | 1610 | ||
| 3390K (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1612 | 1725 | ||
| 3415K (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1732 | 1854 | ||
| 3415 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1856 | 1919 | ||
| 3420 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1933 | 1955 | ||
| 3420K (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1957 | 2114 | ||
| 139K (普通) | 加茂 | → | 奈良 |
| 2120 | 2136 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます