11/2 日支122運用
編成情報
| 編成 | HF442 |
|---|
クモハ224
5121
東芝
モハ225
5121
東芝
モハ224
5137
東芝
クモハ225
5121
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 05:50 | 3106H | HF404 | ◇ |
| 10:25 | 4137M | HF404 | ◇ |
| 16:39 | 4187M | HF442 | ◇ |
| (コメ)本日に限り日根野止4両で運転 | |||
日支122運用
| 3106H/F (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
| + HF413 | 550 | 625 | |
| 5111M/B (関空) | 天王寺 | → | 関西空港 |
| 659 | 743 | ||
| 4118M/F (関空) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 751 | 856 | ||
| 4118/F (普通) | 大阪 | → | 京橋 |
| 858 | 905 | ||
| 4137/B (普通) | 京橋 | → | 大阪 |
| 942 | 948 | ||
| 4137M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| + HF413 | 949 | 1049 | |
| 4537H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 1053 | 1127 | ||
| 4568H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 1340 | 1416 | ||
| 4168M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| 1418 | 1513 | ||
| 4168/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1514 | 1536 | ||
| 4187/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1544 | 1606 | ||
| 4187M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 1608 | 1716 | ||
| 4196M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 1731 | 1843 | ||
| 4196/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1845 | 1907 | ||
| 4215/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1914 | 1936 | ||
| 4215M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| 1938 | 2034 | ||
| 4615H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 2038 | 2117 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます