11/2 日支135運用
編成情報
| 編成 | HE403 |
|---|
クハ222
3
モハ223
3
東芝
サハ223
103
クモハ223
3
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:16 | 1558H | HE403 | ◇ |
| 11:21 | 1559H | HE403 | ◇ |
| 11:41 | 1570H | HE403 | ◇ |
| 16:09 | 1606H | HE403 | ◇ |
日支135運用
| 1518H (普通) | 和歌山 | → | 天王寺 |
| 525 | 701 | ||
| 1523H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 712 | 816 | ||
| 回1523H (回送) | 熊取 | → | 日根野 |
| 825 | 828 | ||
| 1558H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 920 | 1045 | ||
| 1559H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1053 | 1129 | ||
| 1570H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1137 | 1215 | ||
| 1571H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1223 | 1259 | ||
| 1582H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1307 | 1345 | ||
| 1583H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1353 | 1429 | ||
| 1594H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1437 | 1515 | ||
| 1595H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1523 | 1559 | ||
| 1606H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1612 | 1643 | ||
| 1607H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 1653 | 1826 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます