11/2 日支168運用
編成情報
| 編成 | HF441 |
|---|
クモハ224
5119
三菱
モハ225
5119
三菱
モハ224
5133
三菱
クモハ225
5119
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:57 | 4141M | HE409 | ◇ |
| 19:10 | 4203M | HF441 | ◇ |
| 20:46 | 4212 | HF441 | ◆ |
日支168運用
| 4115/F (普通) | 京橋 | → | 大阪 |
| 655 | 702 | ||
| 4115M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 705 | 813 | ||
| 4122M/B (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 818 | 928 | ||
| 4122/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 929 | 951 | ||
| 4141/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1000 | 1022 | ||
| 4141M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| + HF438 | 1023 | 1134 | |
| 4150M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 1147 | 1258 | ||
| 4150/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1259 | 1321 | ||
| 4169/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1330 | 1351 | ||
| 4169M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| 1353 | 1447 | ||
| 4569H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 1451 | 1528 | ||
| 4584H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 1539 | 1616 | ||
| 4184M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| 1618 | 1713 | ||
| 4184/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1715 | 1737 | ||
| 4203/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1744 | 1806 | ||
| 4203M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| + HE413 | 1808 | 1918 | |
| 4212M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 1932 | 2043 | ||
| 4212/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| + HF429 | 2045 | 2107 | |
| 4231/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 2114 | 2136 | ||
| 4231M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| 2138 | 2239 | ||
| 4631H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 2244 | 2315 | ||
| 395M (普通) | 和歌山 | → | 御坊 |
| 2330 | 031 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます