11/2 日支174運用
編成情報
| 編成 | HF405 |
|---|
クモハ224
5005
東芝
モハ225
5005
東芝
モハ224
5005
東芝
クモハ225
5005
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 11:13 | 4140M | HF420 | ◇ |
| 19:15 | 4206M | HF405 | ◇ |
| (コメ)11分遅れ | |||
日支174運用
| 4540H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 1014 | 1046 | ||
| 4140M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| + HE429 | 1048 | 1143 | |
| 4140/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1144 | 1206 | ||
| 4159/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1215 | 1236 | ||
| 4159M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 1238 | 1346 | ||
| 4168M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 1402 | 1513 | ||
| 4168/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1514 | 1536 | ||
| 4187/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1544 | 1606 | ||
| 4187M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| + HF442 | 1608 | 1704 | |
| 4587H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 1708 | 1740 | ||
| 4606H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 1829 | 1902 | ||
| 4206M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| + HE431 | 1904 | 1958 | |
| 4206/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 2000 | 2022 | ||
| 4225/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 2029 | 2051 | ||
| 4225M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 2053 | 2202 | ||
| 5232M/F (関紀) | 関西空港 | → | 天王寺 |
| 2207 | 2300 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます