11/3 奈支415運用
編成情報
| 編成 | NA410 |
|---|
クハ221
21
サハ221
21
モハ221
21
クモハ221
21
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 11:07 | 3353K | NA410 | ◇ |
| 18:28 | 3407 | NA410 | ◇ |
| 18:37 | 3412 | NA410 | ◇ |
奈支415運用
| 回319K/F (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
| 731 | 735 | ||
| 319K/F (快速) | 奈良 | → | JR難波 |
| 738 | 821 | ||
| 316K/B (快速) | JR難波 | → | 奈良 |
| 842 | 925 | ||
| 回316K/B (回送) | 奈良 | → | 佐保(信) |
| 932 | 939 | ||
| 回3353K/F (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
| 1009 | 1013 | ||
| 3353K/F (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| + NA427 | 1014 | 1107 | |
| 3353/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1109 | 1131 | ||
| 3358/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1150 | 1211 | ||
| 3358K/B (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1213 | 1303 | ||
| 3379K/F (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1330 | 1422 | ||
| 3379/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1424 | 1446 | ||
| 3384/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1505 | 1526 | ||
| 3384K/B (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1528 | 1634 | ||
| 3407K/F (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1643 | 1754 | ||
| 3407/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| + NA427 | 1756 | 1819 | |
| 3412/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| + NA427 | 1833 | 1855 | |
| 3412K/B (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1857 | 2014 | ||
| 135K/F (普通) | 加茂 | → | 奈良 |
| 2020 | 2034 | ||
| 回135K/B (回送) | 奈良 | → | 佐保(信) |
| 2040 | 2046 | ||
| 回453K/F (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
| 2144 | 2148 | ||
| 453K/F (快速) | 奈良 | → | JR難波 |
| 2150 | 2231 | ||
| 458K/B (快速) | JR難波 | → | 加茂 |
| 2319 | 020 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます