11/3 奈支804運用
編成情報
| 編成 | NB803 |
|---|
クハ221
47
サハ220
38
モハ220
38
サハ220
37
モハ220
37
サハ221
47
モハ221
47
クモハ221
47
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:50 | 3317 | NB803 | ◇ |
| 09:31 | 3330K | NB803 | ◇ |
| 11:55 | 3359K | NB803 | ◇ |
| 18:37 | 3415K | NB803 | ◇ |
奈支804運用
| 3317K (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 713 | 823 | ||
| 3317 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 824 | 847 | ||
| 3330 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 902 | 925 | ||
| 3330K (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 926 | 1034 | ||
| 3359K (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1043 | 1152 | ||
| 3359 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1154 | 1216 | ||
| 3364 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1235 | 1256 | ||
| 3364K (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1258 | 1348 | ||
| 3385K (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1415 | 1507 | ||
| 3385 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1509 | 1531 | ||
| 3390 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1548 | 1610 | ||
| 3390K (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1612 | 1725 | ||
| 3415K (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1732 | 1854 | ||
| 3415 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1856 | 1919 | ||
| 3420 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1933 | 1955 | ||
| 3420K (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1957 | 2114 | ||
| 139K (普通) | 加茂 | → | 奈良 |
| 2120 | 2136 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます