11/3 日支139運用
編成情報
| 編成 | HE405 |
|---|
クハ222
5
モハ223
5
東芝
サハ223
105
クモハ223
5
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:15 | 1538H | HE405 | ◇ |
| 15:46 | 1593H | HE405 | ◇ |
| 17:17 | 1605H | HE405 | ◇ |
| (コメ)15分遅延 | |||
日支139運用
| 1538H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 800 | 832 | ||
| 1539H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 846 | 919 | ||
| 1568H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1122 | 1200 | ||
| 1569H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1208 | 1244 | ||
| 1580H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1252 | 1330 | ||
| 1581H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1338 | 1414 | ||
| 1592H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1422 | 1500 | ||
| 1593H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1508 | 1544 | ||
| 1604H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1552 | 1628 | ||
| 1605H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1638 | 1717 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます