11/3 日支201運用
編成情報
| 編成 | HC602+HC634 |
|---|
クモロハ286
9
三菱
モハ286
11
三菱
モハ287
202
三菱
モハ286
202
三菱
モハ286
10
三菱
クモハ287
15
三菱
クモハ286
10
東芝
モハ286
110
東芝
クモハ287
22
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 05:27 | 回2033M | HC602 | ◇ |
| 07:24 | 51M | HC602 | ◇ |
| 17:27 | 76M | HC602 | ◇ |
| (コメ)前HC634増結、3分遅延。 | |||
| 18:20 | 2075M | HC602 | ◇ |
日支201運用
| 回2033M (回送) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 528 | 548 | ||
| 2054M (特急) | 和歌山 | → | 新大阪 |
| 605 | 719 | ||
| 51M (特急) | 新大阪 | → | 新宮 |
| 734 | 1159 | ||
| 76M (特急) | 新宮 | → | 新大阪 |
| 1329 | 1751 | ||
| 2075M (特急) | 新大阪 | → | 和歌山 |
| 1843 | 1952 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます