11/3 森支35運用
編成情報
| 編成 | LS20 |
|---|
クモハ322
20
三菱
モハ323
40
三菱
モハ322
80
三菱
モハ322
79
三菱
モハ323
539
三菱
モハ322
78
三菱
モハ322
77
三菱
クモハ323
20
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 18:59 | 1494 | LS20 | ◇ |
| 19:00 | 1506 | LS20 | ◇ |
| 00:18 | 2573 | LS20 | ◇ |
| (コメ)2573 最終接続待ちの為15分延 | |||
森支35運用
| 1335 (普通) | 京橋 | → | 天王寺 |
| 705 | 739 | ||
| 2355E (普通) | 天王寺 | → | 桜島 |
| 741 | 822 | ||
| 1380E (普通) | 桜島 | → | 天王寺 |
| 828 | 907 | ||
| 1396 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 910 | 955 | ||
| 1408 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 956 | 1040 | ||
| 1418 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 1042 | 1126 | ||
| 1424 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 1127 | 1211 | ||
| 1430 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 1212 | 1256 | ||
| 1436 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 1257 | 1341 | ||
| 1442 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 1342 | 1426 | ||
| 1448 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 1427 | 1511 | ||
| 1454 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 1512 | 1556 | ||
| 1460 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 1557 | 1641 | ||
| 1470 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 1642 | 1726 | ||
| 1482 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 1727 | 1811 | ||
| 1494 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 1812 | 1856 | ||
| 1506 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 1857 | 1941 | ||
| 1518 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 1942 | 2026 | ||
| 1530 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 2027 | 2111 | ||
| 2542 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 2112 | 2157 | ||
| 1563 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 2246 | 2331 | ||
| 2573 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 2335 | 021 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます