11/4 奈支403運用
編成情報
| 編成 | NA428 |
|---|
クハ220
11
モハ220
30
サハ220
30
クモハ220
11
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 17:07 | 3403K | NA428 | ◇ |
| 17:50 | 3403 | NA428 | ◇ |
| 18:03 | 3408 | NA428 | ◇ |
奈支403運用
| 2344/F (普通) | 大阪城公園 | → | 天王寺 |
| 711 | 723 | ||
| 3306/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 731 | 753 | ||
| 3306K/B (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 755 | 906 | ||
| 3347K/F (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 911 | 1024 | ||
| 3347/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1025 | 1047 | ||
| 3352/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1105 | 1126 | ||
| 3352K/B (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1128 | 1234 | ||
| 3375K/F (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1243 | 1352 | ||
| 3375/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1354 | 1416 | ||
| 3380/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1435 | 1456 | ||
| 3380K/B (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1458 | 1604 | ||
| 3403K/F (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| + NA411 | 1612 | 1724 | |
| 3403/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| + NA411 | 1726 | 1749 | |
| 3408/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| + NA411 | 1803 | 1825 | |
| 3408K/B (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1827 | 1944 | ||
| 443K/F (快速) | 加茂 | → | JR難波 |
| 1950 | 2058 | ||
| 446K/B (快速) | JR難波 | → | 加茂 |
| 2142 | 2244 | ||
| 145K/F (普通) | 加茂 | → | 奈良 |
| 2252 | 2307 | ||
| 回145K/F (回送) | 奈良 | → | 天理 |
| 2313 | 2325 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます