11/4 奈支413運用
編成情報
| 編成 | NA415 |
|---|
クハ221
29
サハ221
29
モハ221
29
クモハ221
29
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:31 | 3369K | NA415 | ◇ |
| 16:31 | 3393 | NA415 | ◇ |
| 16:48 | 3398 | NA415 | ◇ |
| 17:32 | 3398K | NA415 | ◇ |
| 18:52 | 3417K | NA415 | ◇ |
奈支413運用
| 522S (普通) | 王寺 | → | 奈良 |
| 532 | 650 | ||
| 525S (普通) | 奈良 | → | 王寺 |
| 655 | 802 | ||
| 回1910K/B (回送) | 王寺 | → | 奈良 |
| 1137 | 1153 | ||
| 3369K/F (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| + NA424 | 1215 | 1307 | |
| 3369/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1309 | 1331 | ||
| 3374/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1350 | 1411 | ||
| 3374K/B (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1413 | 1503 | ||
| 3393K/F (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1515 | 1607 | ||
| 3393/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| + NA424 | 1609 | 1631 | |
| 3398/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| + NA424 | 1648 | 1710 | |
| 3398K/B (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| + NA424 | 1712 | 1807 | |
| 3417K/F (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| + NA424 | 1815 | 1909 | |
| 3417/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1911 | 1934 | ||
| 3422/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1948 | 2010 | ||
| 3422K/B (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 2012 | 2107 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます