11/4 奈支801運用
編成情報
| 編成 | NB806 |
|---|
クハ221
51
サハ220
43
モハ220
43
サハ220
42
モハ220
42
サハ221
51
モハ221
51
クモハ221
51
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:58 | 2102M | NB806 | ◇ |
| 18:07 | 3411K | NB806 | ◇ |
| 19:03 | 3416 | NB806 | ◇ |
奈支801運用
| 回2153M (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
| 816 | 820 | ||
| 2103M (直快) | 奈良 | → | 梅田大阪 |
| 824 | 926 | ||
| 2102M (直快) | 梅田大阪 | → | 奈良 |
| 1015 | 1115 | ||
| 回2152M (回送) | 奈良 | → | 佐保(信) |
| 1126 | 1131 | ||
| 3411K (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1730 | 1824 | ||
| 3411 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1826 | 1849 | ||
| 3416 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1903 | 1925 | ||
| 3416K (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1927 | 2044 | ||
| 137K (普通) | 加茂 | → | 奈良 |
| 2050 | 2105 | ||
| 回137K (回送) | 奈良 | → | 天理 |
| 2112 | 2124 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます