11/4 奈支805運用
編成情報
| 編成 | NB803 |
|---|
クハ221
47
サハ220
38
モハ220
38
サハ220
37
モハ220
37
サハ221
47
モハ221
47
クモハ221
47
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 09:18 | 3326K | NB803 | ◇ |
| 16:46 | 3395 | NB803 | ◇ |
| 17:03 | 3400 | NB803 | ◇ |
| 17:47 | 3400K | NB803 | ◇ |
奈支805運用
| 回124K (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
| 617 | 621 | ||
| 124K (普通) | 奈良 | → | 加茂 |
| 626 | 642 | ||
| 3315K (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 656 | 808 | ||
| 3315 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 809 | 834 | ||
| 3326 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 847 | 911 | ||
| 3326K (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 912 | 1003 | ||
| 回3326K (回送) | 奈良 | → | 佐保(信) |
| 1015 | 1020 | ||
| 回3395K (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
| 1524 | 1528 | ||
| 3395K (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1530 | 1622 | ||
| 3395 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1624 | 1646 | ||
| 3400 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1703 | 1725 | ||
| 3400K (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1727 | 1844 | ||
| 3425K (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1850 | 2009 | ||
| 3425 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 2011 | 2034 | ||
| 2444Y (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 2048 | 2110 | ||
| 444Y (区快) | 大阪 | → | 奈良 |
| 2112 | 2210 | ||
| 回444Y (回送) | 奈良 | → | 天理 |
| 2229 | 2245 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます