11/4 日支124運用
編成情報
| 編成 | HF432 |
|---|
クモハ224
5105
東芝
モハ225
5105
東芝
モハ224
5109
東芝
クモハ225
5105
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:11 | 4107M | HF438 | ◇ |
| 10:35 | 4135M | HF432 | ◇ |
| 21:22 | 5220M | HF432 | ◆ |
日支124運用
| 4107/F (普通) | 京橋 | → | 大阪 |
| 603 | 610 | ||
| 4107M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| + HE411 | 612 | 720 | |
| 4116M/B (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 733 | 844 | ||
| 4116/B (普通) | 大阪 | → | 京橋 |
| 846 | 852 | ||
| 4135/F (普通) | 京橋 | → | 大阪 |
| 930 | 936 | ||
| 4135M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 938 | 1046 | ||
| 4144M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 1102 | 1213 | ||
| 4144/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1214 | 1236 | ||
| 4163/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1245 | 1306 | ||
| 4163M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| 1308 | 1402 | ||
| 4563H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 1406 | 1437 | ||
| 365M (普通) | 和歌山 | → | 湯浅 |
| 1630 | 1714 | ||
| 380M (普通) | 湯浅 | → | 和歌山 |
| 1722 | 1806 | ||
| 5620H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 2013 | 2045 | ||
| 5220M/B (関紀) | 日根野 | → | 天王寺 |
| + HF411 | 2047 | 2124 | |
| 3141H/F (快速) | 天王寺 | → | 和歌山 |
| 2151 | 2253 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます