11/4 日支214運用
編成情報
| 編成 | HC604 |
|---|
クモロハ286
11
三菱
モハ286
15
三菱
モハ287
204
三菱
モハ286
204
三菱
モハ286
14
三菱
クモハ287
19
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 13:27 | 2063M | HC604 | ◇ |
| 19:25 | 2082M | HC604 | ◇ |
| (コメ)クモロハのG車と指定席の間のドア故障 手動扱い | |||
日支214運用
| 66M (特急) | 新宮 | → | 新大阪 |
| 832 | 1251 | ||
| 2063M (特急) | 新大阪 | → | 白浜 |
| 1313 | 1547 | ||
| 2082M (特急) | 白浜 | → | 新大阪 |
| 1720 | 1951 | ||
| 回2082M (回送) | 新大阪 | → | 向日町(操) |
| 2001 | 2022 | ||
| 2083M (特急) | 新大阪 | → | 和歌山 |
| 2144 | 2255 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます