11/4 森支61運用
編成情報
| 編成 | LS14 |
|---|
クモハ322
14
三菱
モハ323
28
三菱
モハ322
56
三菱
モハ322
55
三菱
モハ323
527
三菱
モハ322
54
三菱
モハ322
53
三菱
クモハ323
14
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:18 | 607 | LS14 | ◇ |
森支61運用
| 606 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 609 | 616 | ||
| 607 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 623 | 630 | ||
| 610 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 636 | 643 | ||
| 611 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 648 | 655 | ||
| 614 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 706 | 713 | ||
| 615 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 720 | 728 | ||
| 618 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 738 | 745 | ||
| 619 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 752 | 800 | ||
| 622 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 809 | 816 | ||
| 623 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 820 | 828 | ||
| 626 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 834 | 841 | ||
| 627 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 845 | 854 | ||
| 2392E (普通) | 桜島 | → | 京橋 |
| 906 | 927 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます