11/6 奈支63運用
編成情報
| 編成 | ND607 |
|---|
クハ200
91
モハ200
194
モハ201
194
モハ200
193
モハ201
193
クハ201
91
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 1723K | ND607 | ◇ |
| 18:15 | 1818K | ND607 | ◇ |
| (コメ)両端クハM運番 | |||
奈支63運用
| 1723K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 654 | 746 | ||
| 1730K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 753 | 837 | ||
| 1741K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 841 | 924 | ||
| 1750K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 945 | 1029 | ||
| 1757K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1035 | 1120 | ||
| 1766K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1145 | 1227 | ||
| 1773K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1235 | 1320 | ||
| 1782K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1345 | 1427 | ||
| 1789K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1435 | 1520 | ||
| 1798K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1545 | 1627 | ||
| 1809K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1644 | 1729 | ||
| 1818K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1737 | 1818 | ||
| 1829K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 1827 | 1906 | ||
| 1838K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 1917 | 2005 | ||
| 1851K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 2014 | 2057 | ||
| 1860K (普通) | JR難波 | → | 王寺 |
| 2137 | 2222 | ||
| 1865K (普通) | 王寺 | → | JR難波 |
| 2227 | 2309 | ||
| 1874K (普通) | JR難波 | → | 奈良 |
| 2330 | 027 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます