11/8 日支136運用
編成情報
| 編成 | HF442 |
|---|
クモハ224
5121
東芝
モハ225
5121
東芝
モハ224
5137
東芝
クモハ225
5121
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:34 | 3122H | HF442 | ◇ |
| 10:55 | 3107H | HF442 | ◇ |
| (コメ)約75分遅れ 杉本町09:52頃通過。 | |||
日支136運用
| 回243H/F (回送) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 637 | 700 | ||
| 3122H/B (快速) | 和歌山 | → | 天王寺 |
| + HE405 | 707 | 818 | |
| 3107H/F (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 828 | 914 | ||
| 3134H/B (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 1735 | 1815 | ||
| 3117H/F (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 1837 | 1915 | ||
| 3148H/B (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 1920 | 1959 | ||
| 3131H/F (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 2022 | 2059 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます