11/8 日支138運用
編成情報
| 編成 | HF428 |
|---|
クモハ224
5028
三菱
モハ225
5028
三菱
モハ224
5028
三菱
クモハ225
5028
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 11:09 | 2323H | HF428 | ◆ |
| 12:02 | 2316H | HE404 | ◆ |
| (コメ)80分遅れ | |||
| 12:31 | 2332H | HF428 | ◇ |
| 13:23 | 2339H | HF428 | ◇ |
| (コメ)天王寺阪和2折り返し | |||
日支138運用
| 3116H/B (快速) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 721 | 742 | ||
| 3103H/F (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 748 | 829 | ||
| 2316H (区快) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 955 | 1046 | ||
| 2323H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1104 | 1150 | ||
| 2332H (区快) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 1200 | 1246 | ||
| 2339H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1304 | 1350 | ||
| 2348H (区快) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 1400 | 1446 | ||
| 2355H (区快) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 1504 | 1553 | ||
| 3130H/F (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 1706 | 1745 | ||
| 3113H/B (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 1807 | 1844 | ||
| 3144H/F (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 1850 | 1930 | ||
| 3127H/B (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 1952 | 2029 | ||
| 1660H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 2202 | 2320 | ||
| 1661H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 2333 | 004 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます