11/8 日支172運用
編成情報
| 編成 | HF439 |
|---|
クモハ224
5117
東芝
モハ225
5117
東芝
モハ224
5131
東芝
クモハ225
5117
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 5101M | HE431 | ◇ |
| 11:40 | 4138M | HE412 | ◆ |
| (コメ)30分遅れ | |||
| 17:09 | 4191M | HF439 | ◇ |
日支172運用
| 5101M/F (関空) | 天王寺 | → | 関西空港 |
| + HE409 | 525 | 610 | |
| 4306M/B (直快) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 626 | 747 | ||
| 4306/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 748 | 811 | ||
| 4129/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 826 | 849 | ||
| 4129M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 851 | 1003 | ||
| 4138M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| + HF414 | 1019 | 1128 | |
| 4138/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1129 | 1151 | ||
| 4157/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1200 | 1221 | ||
| 4157M/B (関紀) | 大阪 | → | 日根野 |
| 1223 | 1317 | ||
| 4557H (紀州) | 日根野 | → | 和歌山 |
| 1321 | 1352 | ||
| 4572H (紀州) | 和歌山 | → | 日根野 |
| 1414 | 1446 | ||
| 4172M/B (関紀) | 日根野 | → | 大阪 |
| 1448 | 1543 | ||
| 4172/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1544 | 1606 | ||
| 4191/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1614 | 1636 | ||
| 4191M/F (関紀) | 大阪 | → | 関西空港 |
| 1638 | 1746 | ||
| 4200M/F (関紀) | 関西空港 | → | 大阪 |
| 1759 | 1913 | ||
| 4200/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1915 | 1937 | ||
| 回4200K/F (回送) | 天王寺 | → | JR難波 |
| 1939 | 1946 | ||
| 回4225K/B (回送) | JR難波 | → | 天王寺 |
| 2018 | 2026 | ||
| 4225/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 2029 | 2051 | ||
| 4225M/B (快速) | 大阪 | → | 日根野 |
| 2054 | 2156 | ||
| 回254H/F (回送) | 日根野 | → | 鳳 |
| 2210 | 2248 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます