11/8 日支63運用
編成情報
| 編成 | HF608 |
|---|
クモハ224
5120
東芝
モハ224
5136
東芝
モハ225
5120
東芝
モハ224
5135
東芝
モハ224
5134
東芝
クモハ225
5120
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:52 | 3126H | HF608 | ◇ |
| (コメ)約85分遅れ 三国ヶ丘10:00発 | |||
| 19:43 | 1623H | HF608 | ◇ |
日支63運用
| 3126H (快速) | 和歌山 | → | 天王寺 |
| 743 | 846 | ||
| 2305H (区快) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 851 | 944 | ||
| 2360H (区快) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 1526 | 1616 | ||
| 2367H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1635 | 1722 | ||
| 1622H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 1728 | 1844 | ||
| 1623H (普通) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1855 | 2025 | ||
| 1648H (普通) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 2030 | 2150 | ||
| 1649H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
| 2209 | 008 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます