11/8 森支62運用
編成情報
| 編成 | LS07 |
|---|
クモハ322
7
三菱
モハ323
14
三菱
モハ322
28
三菱
モハ322
27
三菱
モハ323
513
三菱
モハ322
26
三菱
モハ322
25
三菱
クモハ323
7
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 06:14 | 2319E | LS07 | ◇ |
森支62運用
| 2319E (普通) | 京橋 | → | 桜島 |
| 618 | 641 | ||
| 612 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 646 | 653 | ||
| 615 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 657 | 705 | ||
| 620 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 715 | 722 | ||
| 623 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 725 | 735 | ||
| 628 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 741 | 748 | ||
| 631 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 751 | 800 | ||
| 636 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 805 | 812 | ||
| 639 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 817 | 826 | ||
| 642 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 832 | 839 | ||
| 645 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 845 | 853 | ||
| 648 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 858 | 905 | ||
| 651 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 910 | 918 | ||
| 652 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 930 | 941 | ||
| 655 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 946 | 955 | ||
| 658 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 1010 | 1017 | ||
| 661 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1020 | 1028 | ||
| 664 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 1034 | 1042 | ||
| 665 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1049 | 1057 | ||
| 668 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 1105 | 1112 | ||
| 669 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1119 | 1127 | ||
| 672 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 1135 | 1142 | ||
| 673 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1149 | 1157 | ||
| 676 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 1205 | 1212 | ||
| 677 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1219 | 1227 | ||
| 680 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 1235 | 1242 | ||
| 681 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1249 | 1257 | ||
| 684 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 1305 | 1312 | ||
| 685 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1319 | 1327 | ||
| 688 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 1335 | 1342 | ||
| 689 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1349 | 1357 | ||
| 692 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 1405 | 1412 | ||
| 693 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1419 | 1427 | ||
| 696 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 1435 | 1442 | ||
| 697 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1449 | 1457 | ||
| 700 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 1505 | 1512 | ||
| 701 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1519 | 1527 | ||
| 704 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 1535 | 1542 | ||
| 705 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1549 | 1557 | ||
| 708 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 1602 | 1609 | ||
| 709 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1614 | 1622 | ||
| 712 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 1628 | 1639 | ||
| 713 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1642 | 1651 | ||
| 716 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 1658 | 1709 | ||
| 717 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1712 | 1721 | ||
| 720 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 1728 | 1739 | ||
| 721 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1742 | 1751 | ||
| 724 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 1756 | 1806 | ||
| 725 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1812 | 1821 | ||
| 728 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 1828 | 1839 | ||
| 729 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1842 | 1851 | ||
| 732 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 1858 | 1909 | ||
| 733 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1912 | 1921 | ||
| 736 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 1928 | 1939 | ||
| 737 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 1942 | 1951 | ||
| 742 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 2011 | 2020 | ||
| 743 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 2023 | 2031 | ||
| 750 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 2036 | 2045 | ||
| 751 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 2050 | 2057 | ||
| 758 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 2105 | 2115 | ||
| 759 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 2120 | 2128 | ||
| 766 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 2145 | 2155 | ||
| 767 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 2200 | 2209 | ||
| 770 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 2217 | 2225 | ||
| 771 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 2230 | 2237 | ||
| 774 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 2242 | 2250 | ||
| 775 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 2255 | 2302 | ||
| 778 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 2309 | 2317 | ||
| 779 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 2322 | 2329 | ||
| 780 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 2335 | 2342 | ||
| 781 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 2347 | 2354 | ||
| 782 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 000 | 007 | ||
| 783 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 014 | 021 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます