11/9 日支165運用
編成情報
| 編成 | HF421 |
|---|
クモハ224
5021
三菱
モハ225
5021
三菱
モハ224
5021
三菱
クモハ225
5021
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 10:27 | 1560H | HF421 | ◇ |
| 13:41 | 1584H | HF421 | ◇ |
| 14:47 | 1596H | HF421 | ◇ |
日支165運用
| 4119/B (普通) | 京橋 | → | 大阪 |
| 715 | 721 | ||
| 4119M/B (関空) | 大阪 | → | 日根野 |
| 723 | 822 | ||
| 1560H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 941 | 1100 | ||
| 1561H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1108 | 1144 | ||
| 1572H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1152 | 1230 | ||
| 1573H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1238 | 1314 | ||
| 1584H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1322 | 1400 | ||
| 1585H (普通) | 天王寺 | → | 鳳 |
| 1408 | 1444 | ||
| 1596H (普通) | 鳳 | → | 天王寺 |
| 1452 | 1530 | ||
| 1597H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 1538 | 1654 | ||
| 3144H/F (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 1851 | 1928 | ||
| 3125H/B (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 1935 | 2012 | ||
| 1656H (普通) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 2125 | 2245 | ||
| 1657H (普通) | 天王寺 | → | 和歌山 |
| 2303 | 048 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます