11/10 奈支404運用
編成情報
| 編成 | NA401 |
|---|
クハ221
12
サハ221
12
モハ221
12
クモハ221
12
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:15 | 3310K | NA401 | ◇ |
奈支404運用
| 回3303K/B (回送) | 天理 | → | 奈良 |
| 558 | 611 | ||
| 3303K/F (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 618 | 711 | ||
| 3303/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 714 | 737 | ||
| 3310/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 747 | 810 | ||
| 3310K/B (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| + NA415 | 812 | 904 | |
| 3345K/F (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 915 | 1008 | ||
| 3345/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1010 | 1032 | ||
| 3350/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1050 | 1111 | ||
| 3350K/B (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1113 | 1203 | ||
| 3371K/F (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1230 | 1322 | ||
| 3371/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1324 | 1346 | ||
| 3376/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1405 | 1426 | ||
| 3376K/B (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1428 | 1534 | ||
| 3399K/F (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1541 | 1654 | ||
| 3399/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1656 | 1719 | ||
| 3404/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1733 | 1755 | ||
| 3404K/B (大和) | 大阪 | → | 王寺 |
| 1757 | 1835 | ||
| 4481M (普通) | 王寺 | → | 五条 |
| 1841 | 1934 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます