11/10 奈支47運用
編成情報
| 編成 | NE408 |
|---|
クハ204
1004
モハ204
1004
モハ205
1004
クハ205
1004
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 08:29 | 1615M | NE408 | ◇ |
奈支47運用
| 1611M (普通) | 京都 | → | 城陽 |
| 624 | 654 | ||
| 1612M (普通) | 城陽 | → | 京都 |
| 714 | 745 | ||
| 1615M (普通) | 京都 | → | 城陽 |
| 801 | 832 | ||
| 1620M (普通) | 城陽 | → | 京都 |
| 914 | 943 | ||
| 623M (普通) | 京都 | → | 奈良 |
| 1000 | 1110 | ||
| 回623M (回送) | 奈良 | → | 佐保(信) |
| 1115 | 1121 | ||
| 回672M (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
| 2036 | 2040 | ||
| 672M (普通) | 奈良 | → | 京都 |
| 2050 | 2153 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます