11/11 奈支416運用
編成情報
| 編成 | NA404 |
|---|
クハ221
15
サハ221
15
モハ221
15
クモハ221
15
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 18:35 | 2413Y | NA404 | ◇ |
| 18:48 | 2424Y | NA404 | ◇ |
| 19:33 | 424Y | NA404 | ◇ |
奈支416運用
| 311Y/F (区快) | 加茂 | → | 大阪 |
| 629 | 750 | ||
| 1360/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 752 | 815 | ||
| 2378/F (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 817 | 905 | ||
| 3338/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 918 | 940 | ||
| 3338K/B (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 942 | 1033 | ||
| 3357K/F (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1045 | 1137 | ||
| 3357/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1139 | 1201 | ||
| 3362/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1220 | 1241 | ||
| 3362K/B (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1243 | 1333 | ||
| 3381K/F (大和) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1345 | 1437 | ||
| 3381/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1439 | 1501 | ||
| 3386/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1520 | 1541 | ||
| 3386K/B (大和) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1543 | 1634 | ||
| 413Y/F (区快) | 奈良 | → | 大阪 |
| 1710 | 1810 | ||
| 2413Y/F (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| + NA426 | 1811 | 1834 | |
| 2424Y/B (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| + NA426 | 1848 | 1910 | |
| 424Y/B (区快) | 大阪 | → | 王寺 |
| + NA426 | 1912 | 1951 | |
| 4485M (普通) | 王寺 | → | 五条 |
| 1958 | 2047 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます