11/11 奈支429運用
編成情報
| 編成 | NA403 |
|---|
クハ221
14
サハ221
14
モハ221
14
クモハ221
14
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:57 | 2307Y | NA403 | ◇ |
| 18:17 | 419Y | NA403 | ◇ |
| 19:04 | 2419Y | NA403 | ◇ |
| 19:18 | 2430Y | NA403 | ◇ |
奈支429運用
| 回307Y/B (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
| 627 | 631 | ||
| 307Y/B (区快) | 奈良 | → | 大阪 |
| 636 | 738 | ||
| 2307Y/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| + NA405 | 740 | 803 | |
| 回1901K/B (回送) | 天王寺 | → | JR難波 |
| 832 | 838 | ||
| 324K/F (快速) | JR難波 | → | 加茂 |
| 907 | 1004 | ||
| 3355K/B (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1013 | 1122 | ||
| 3355/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1124 | 1146 | ||
| 3360/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1205 | 1226 | ||
| 3360K/F (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1228 | 1334 | ||
| 3383K/B (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1343 | 1452 | ||
| 3383/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1454 | 1516 | ||
| 3388/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1535 | 1556 | ||
| 3388K/F (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1558 | 1704 | ||
| 419Y/B (区快) | 加茂 | → | 大阪 |
| + NA405 | 1712 | 1840 | |
| 2419Y/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| + NA405 | 1841 | 1904 | |
| 2430Y/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| + NA405 | 1918 | 1940 | |
| 430Y/F (区快) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1942 | 2041 | ||
| 455K/B (快速) | 奈良 | → | JR難波 |
| 2210 | 2252 | ||
| 458K/F (快速) | JR難波 | → | 加茂 |
| 2319 | 020 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます