11/12 森支24運用
編成情報
| 編成 | LS04 |
|---|
クモハ322
4
三菱
モハ323
8
三菱
モハ322
16
三菱
モハ322
15
三菱
モハ323
507
三菱
モハ322
14
三菱
モハ322
13
三菱
クモハ323
4
三菱
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:35 | 1341 | LS04 | ◇ |
| 08:00 | 1361 | LS04 | ◇ |
森支24運用
| 2336 (普通) | 大阪城公園 | → | 天王寺 |
| 648 | 700 | ||
| 1341 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 709 | 754 | ||
| 1361 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 755 | 842 | ||
| 2383E (普通) | 天王寺 | → | 桜島 |
| 844 | 924 | ||
| 2404E (普通) | 桜島 | → | 京橋 |
| 939 | 1004 | ||
| 2463E (普通) | 京橋 | → | 桜島 |
| 1622 | 1643 | ||
| 2472E (普通) | 桜島 | → | 天王寺 |
| 1649 | 1730 | ||
| 2491E (普通) | 天王寺 | → | 桜島 |
| 1752 | 1828 | ||
| 2500E (普通) | 桜島 | → | 天王寺 |
| 1834 | 1915 | ||
| 2519E (普通) | 天王寺 | → | 桜島 |
| 1937 | 2013 | ||
| 744 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 2018 | 2027 | ||
| 745 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 2030 | 2038 | ||
| 752 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 2043 | 2052 | ||
| 753 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 2057 | 2104 | ||
| 760 (普通) | 桜島 | → | 西九条 |
| 2111 | 2122 | ||
| 761 (普通) | 西九条 | → | 桜島 |
| 2127 | 2135 | ||
| 1550E (普通) | 桜島 | → | 天王寺 |
| 2140 | 2219 | ||
| 1566 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 2222 | 2304 | ||
| 1578 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 2311 | 2356 | ||
| 2590 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 2358 | 020 | ||
| 回2590 (回送) | 大阪 | → | 京橋 |
| 023 | 028 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます