11/13 奈支413運用
編成情報
| 編成 | NA413 |
|---|
クハ221
26
サハ221
26
モハ221
26
クモハ221
26
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 14:16 | 3375 | NA413 | ◇ |
| 14:35 | 3380 | NA413 | ◇ |
| 15:14 | 3380K | NA413 | ◇ |
奈支413運用
| 回1904K/F (回送) | 王寺 | → | 奈良 |
| 634 | 650 | ||
| 313K/B (快速) | 奈良 | → | JR難波 |
| 655 | 741 | ||
| 310K/F (快速) | JR難波 | → | 加茂 |
| 748 | 857 | ||
| 3347K/B (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 913 | 1023 | ||
| 3347/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1025 | 1047 | ||
| 3352/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1105 | 1126 | ||
| 3352K/F (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1128 | 1234 | ||
| 3375K/B (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1243 | 1352 | ||
| 3375/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| + NA409 | 1354 | 1416 | |
| 3380/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| + NA409 | 1435 | 1456 | |
| 3380K/F (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| + NA409 | 1458 | 1604 | |
| 407Y/B (区快) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1620 | 1740 | ||
| 2407Y/B (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1741 | 1804 | ||
| 2418Y/F (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1818 | 1840 | ||
| 418Y/F (区快) | 大阪 | → | 奈良 |
| 1842 | 1941 | ||
| 回418Y (回送) | 奈良 | → | 佐保(信) |
| 1953 | 1958 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます