11/13 奈支805運用
編成情報
| 編成 | NB804 |
|---|
クハ221
48
サハ220
32
モハ220
32
サハ220
31
モハ220
31
サハ221
48
モハ221
48
クモハ221
48
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 07:17 | 315Y | NB804 | ◇ |
| 13:45 | 3368K | NB804 | ◇ |
奈支805運用
| 回315Y (回送) | 佐保(信) | → | 奈良 |
| 653 | 657 | ||
| 315Y (区快) | 奈良 | → | 大阪 |
| 659 | 802 | ||
| 1364 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 804 | 827 | ||
| 2384 (普通) | 天王寺 | → | 天王寺 |
| 834 | 922 | ||
| 3340 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 932 | 955 | ||
| 3340K (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 957 | 1104 | ||
| 3363K (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1113 | 1222 | ||
| 3363 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1224 | 1246 | ||
| 3368 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1305 | 1326 | ||
| 3368K (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1328 | 1434 | ||
| 3391K (大和) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1443 | 1552 | ||
| 3391 (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1554 | 1616 | ||
| 3398 (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 1633 | 1655 | ||
| 3398K (大和) | 大阪 | → | 加茂 |
| 1657 | 1814 | ||
| 431Y (区快) | 加茂 | → | 大阪 |
| 1820 | 1940 | ||
| 2431Y (普通) | 大阪 | → | 天王寺 |
| 1941 | 2003 | ||
| 2440Y (普通) | 天王寺 | → | 大阪 |
| 2019 | 2041 | ||
| 440Y (区快) | 大阪 | → | 奈良 |
| 2042 | 2141 | ||
| 回440Y (回送) | 奈良 | → | 天理 |
| 2156 | 2208 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます