11/13 日支154運用
編成情報
| 編成 | HF435 |
|---|
クモハ224
5110
東芝
モハ225
5110
三菱
モハ224
5118
三菱
クモハ225
5110
東芝
目撃情報
| 時刻 | 列番 | 編成 | |
|---|---|---|---|
| 12:54 | 2334H | HF435 | ◇ |
| 15:30 | 2357H | HF435 | ◇ |
| 19:14 | 3123H | HF435 | ◆ |
| 20:03 | 3154H | HF435 | ◇ |
日支154運用
| 1524H (普通) | 和歌山 | → | 天王寺 |
| 538 | 735 | ||
| 1529H (普通) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 740 | 855 | ||
| 2318H (区快) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 1010 | 1101 | ||
| 2325H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1119 | 1205 | ||
| 2334H (区快) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 1215 | 1301 | ||
| 2341H (区快) | 天王寺 | → | 熊取 |
| 1319 | 1405 | ||
| 2350H (区快) | 熊取 | → | 天王寺 |
| 1415 | 1501 | ||
| 2357H (区快) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 1519 | 1608 | ||
| 3140H/F (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
| 1819 | 1900 | ||
| 3123H/B (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
| + HF438 | 1922 | 1959 | |
| 3154H/F (快速) | 日根野 | → | 天王寺 |
| + HF438 | 2005 | 2045 | |
| 3137H/B (快速) | 天王寺 | → | 日根野 |
| 2107 | 2144 |
列番をクリックすると時刻表が表示されます